大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104190240 04:00:06 | 1 2 6 |
202104190239 03:59:06 | 3 4 4 |
202104190238 03:58:06 | 6 6 6 |
202104190237 03:57:06 | 1 4 4 |
202104190236 03:56:06 | 2 6 6 |
202104190235 03:55:06 | 2 3 6 |
202104190234 03:54:06 | 3 3 5 |
202104190233 03:53:06 | 2 3 5 |
202104190232 03:52:06 | 3 5 6 |
202104190231 03:51:06 | 1 1 4 |
202104190230 03:50:06 | 3 5 6 |
202104190229 03:49:06 | 4 5 6 |
202104190228 03:48:06 | 3 5 6 |
202104190227 03:47:06 | 3 4 5 |
202104190226 03:46:06 | 1 5 5 |
202104190225 03:45:06 | 1 3 5 |
202104190224 03:44:06 | 5 5 6 |
202104190223 03:43:06 | 3 4 6 |
202104190222 03:42:06 | 2 5 6 |
202104190221 03:41:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0241-243期 | 长牌 | 【16,33,35,45】 | 0241期 | ? | ? |
0240-242期 | 长牌 | 【16,33,35,45】 | 0240期 | 1,2,6 | 中 |
0238-240期 | 长牌 | 【16,23,33,56】 | 0239期 | 3,4,4 | 中 |
0236-238期 | 长牌 | 【11,13,34,44】 | 0237期 | 1,4,4 | 中 |
0234-236期 | 长牌 | 【14,26,46,56】 | 0235期 | 2,3,6 | 中 |
0232-234期 | 长牌 | 【11,15,34,55】 | 0233期 | 2,3,5 | 中 |
0231-233期 | 长牌 | 【14,22,44,46】 | 0231期 | 1,1,4 | 中 |
0229-231期 | 长牌 | 【13,33,36,46】 | 0230期 | 3,5,6 | 中 |
0228-230期 | 长牌 | 【34,36,46,55】 | 0228期 | 3,5,6 | 中 |
0226-228期 | 长牌 | 【12,15,35,46】 | 0227期 | 3,4,5 | 中 |
0223-225期 | 长牌 | 【14,15,25,46】 | 0225期 | 1,3,5 | 中 |
0222-224期 | 长牌 | 【12,23,26,33】 | 0222期 | 2,5,6 | 中 |
0221-223期 | 长牌 | 【13,24,25,26】 | 0221期 | 1,3,6 | 中 |
0218-220期 | 长牌 | 【12,14,16,22】 | 0220期 | 3,4,6 | 挂 |
0217-219期 | 长牌 | 【14,25,35,46】 | 0217期 | 1,2,5 | 中 |
0216-218期 | 长牌 | 【12,15,25,55】 | 0216期 | 2,3,5 | 中 |
0214-216期 | 长牌 | 【14,15,45,46】 | 0215期 | 1,3,4 | 中 |
0213-215期 | 长牌 | 【11,26,45,66】 | 0213期 | 1,2,5 | 中 |
0212-214期 | 长牌 | 【12,16,56,66】 | 0212期 | 1,1,6 | 中 |
0211-213期 | 长牌 | 【12,33,36,55】 | 0211期 | 1,2,3 | 中 |
0210-212期 | 长牌 | 【24,26,56,66】 | 0210期 | 2,2,4 | 中 |
0208-210期 | 长牌 | 【14,16,26,33】 | 0209期 | 1,5,6 | 中 |
0206-208期 | 长牌 | 【12,13,15,26】 | 0207期 | 1,2,5 | 中 |
0205-207期 | 长牌 | 【11,13,15,26】 | 0205期 | 1,6,6 | 中 |
0204-206期 | 长牌 | 【13,14,22,24】 | 0204期 | 1,2,5 | 中 |
0203-205期 | 长牌 | 【11,24,25,44】 | 0203期 | 1,3,3 | 中 |
0202-204期 | 长牌 | 【22,35,45,46】 | 0202期 | 2,2,4 | 中 |
0199-201期 | 长牌 | 【12,15,22,23】 | 0201期 | 3,5,6 | 挂 |
0198-200期 | 长牌 | 【14,16,55,66】 | 0198期 | 2,3,6 | 中 |
0197-199期 | 长牌 | 【13,23,44,56】 | 0197期 | 2,4,6 | 中 |
0195-197期 | 长牌 | 【13,33,55,66】 | 0196期 | 1,4,5 | 中 |
0192-194期 | 长牌 | 【22,35,36,45】 | 0194期 | 1,4,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |